O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali
Davlat byudjetidan moliyalanadi, grant o'rinlari mavjud
Kirish ballari 2026/2027
33
Yo'nalish varianti
178.1
Eng yuqori grant balli
83.2
Eng past grant balli
0
Bo'sh qolgan o'rin
| Ta'lim yo'nalishi | Grant balli | Shartnoma balli | Bazaviy kontrakt |
|---|---|---|---|
Rejissyorlik: dramatik teatr rejissyorligi 60211201· Kunduzgi· O'zbekcha | 178.1 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: dramatik teatr rejissyorligi 60211201· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 178.1 | 124.3 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: kino sanʼati tanqidi va tahlili 60211001· Kunduzgi· O'zbekcha | 170.6 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: kino sanʼati tanqidi va tahlili 60211001· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 170.6 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: dramatik teatr va kino aktyorligi 60211101· Kunduzgi· O'zbekcha | 170.4 | 117.7 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: dramatik teatr va kino aktyorligi 60211101· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 170.4 | 136.5 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: kino va televideniye rejissyorligi 60211203· Kunduzgi· O'zbekcha | 169.3 | 69.3 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: qoʻgʻirchoq teatr aktyorligi 60211104· Kunduzgi· O'zbekcha | 168.7 | 95.4 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: qoʻgʻirchoq teatr aktyorligi 60211104· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 167.1 | 154.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: sahna va ekran sanʼati dramaturgiyasi 60211003· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 163.2 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: qoʻgʻirchoq teatr rejissyorligi 60211205· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 159.9 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Vokal sanʼati: estrada xonandaligi 60211403· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 158.9 | 58.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Texnogen san'at: kino, televideniye va radio ovoz rejissorligi 60210101· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 156.0 | 131.2 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Texnogen san'at: kino, televideniye va radio ovoz rejissorligi 60210101· Kunduzgi· O'zbekcha | 155.6 | 91.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: estrada aktyorligi 60211102· Kunduzgi· O'zbekcha | 154.3 | 107.4 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: estrada aktyorligi 60211102· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 154.3 | 97.6 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi 60211202· Kunduzgi· O'zbekcha | 153.8 | 71.0 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi 60211202· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 153.8 | 137.6 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Madaniyatshunoslik 60211800· Kunduzgi· O'zbekcha | 152.2 | 66.0 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Vokal sanʼati: estrada xonandaligi 60211403· Kunduzgi· O'zbekcha | 151.3 | 108.5 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: sanʼat jurnalistikasi 60211004· Kunduzgi· O'zbekcha | 150.6 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Madaniyatshunoslik 60211800· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 150.1 | 127.5 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: teatrshunoslik 60211006· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 147.6 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: sanʼat jurnalistikasi 60211004· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 145.2 | 103.2 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: kino va televideniye rejissyorligi 60211203· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 139.9 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: sahna va ekran sanʼati dramaturgiyasi 60211003· Kunduzgi· O'zbekcha | 136.5 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalq ijodiyoti: anʼanaviy xonandalik 60211705· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 129.9 | 119.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalq ijodiyoti: anʼanaviy xonandalik 60211705· Kunduzgi· O'zbekcha | 126.8 | 66.5 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalq ijodiyoti: baxshichilik va dostonchilik 60211703· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 117.6 | 85.4 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Kutubxona-axborot faoliyati 60320400· Kunduzgi· O'zbekcha | 102.0 | 56.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Kutubxona-axborot faoliyati 60320400· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 102.0 | 56.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalq ijodiyoti: folklor ijrochiligi 60211707· Kunduzgi· O'zbekcha | 83.2 | 62.1 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalq ijodiyoti: folklor ijrochiligi 60211707· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 83.2 | 64.1 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Qoraqalpog'iston Respublikasidagi boshqa OTMlar
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
DavlatQoraqalpog'iston RespublikasiNukusQQDU
Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti
DavlatQoraqalpog'iston RespublikasiNukus
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
DavlatQoraqalpog'iston RespublikasiNukus