Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti
Davlat byudjetidan moliyalanadi, grant o'rinlari mavjud
Kirish ballari 2026/2027
57 ta o'rin bo'sh qolgan →59
Yo'nalish varianti
189.0
Eng yuqori grant balli
137.8
Eng past grant balli
57
Bo'sh qolgan o'rin
| Ta'lim yo'nalishi | Grant balli | Shartnoma balli | Bazaviy kontrakt |
|---|---|---|---|
Davolash ishi (Chimboy tumani) 6091020093· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Kegeyli tumani) 6091020095· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Moʻynoq tumani) 6091020096· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Nukus shahri) 6091020031· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Nukus shahri) 6091020031· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Qoraoʻzak tumani) 6091020099· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Shumanay tumani) 60910200101· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Taxtakoʻpir tumani) 60910200102· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Xoʻjayli tumani) 60910200104· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi 60910200· Kunduzgi· Русский | 188.2 | 160.0 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Xoʻjayli tumani) 60910200104· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.2 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Kegeyli tumani) 6091020095· Kunduzgi· O'zbekcha | 186.7 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi 60910200· Kunduzgi· O'zbekcha | 186.6 | 178.8 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Taxiatosh tumani) 6091020032· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 186.4 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Qonlikoʻl tumani) 6091020098· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 186.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi 60910200· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 185.9 | 180.2 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi 60910300· Kunduzgi· Русский | 185.8 | 150.6 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Moʻynoq tumani) 6091030096· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 185.4 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Qoraoʻzak tumani) 6091020099· Kunduzgi· O'zbekcha | 185.3 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi 60910300· Kunduzgi· O'zbekcha | 185.3 | 173.2 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi 60910300· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 185.3 | 169.3 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Stomatologiya 60910100· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 185.3 | 169.3 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Stomatologiya 60910100· Kunduzgi· O'zbekcha | 185.1 | 175.4 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Qonlikoʻl tumani) 6091030098· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 184.5 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Nukus shahri) 6091030031· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 183.3 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Taxtakoʻpir tumani) 60910200102· Kunduzgi· O'zbekcha | 182.5 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Qoraoʻzak tumani) 6091030099· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 181.8 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Moʻynoq tumani) 6091020096· Kunduzgi· O'zbekcha | 181.6 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Taxiatosh tumani) 6091020032· Kunduzgi· O'zbekcha | 180.6 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Oliy hamshiralik ishi 60910600· Kunduzgi· O'zbekcha | 179.4 | 154.6 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Oliy hamshiralik ishi 60910600· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 179.4 | 143.5 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Shumanay tumani) 60910300101· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 178.7 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Amudaryo tumani) 6091030091· Kunduzgi· O'zbekcha | 178.4 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Qonlikoʻl tumani) 6091020098· Kunduzgi· O'zbekcha | 177.5 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Kegeyli tumani) 6091030095· Kunduzgi· O'zbekcha | 177.2 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Qoraoʻzak tumani) 6091030099· Kunduzgi· O'zbekcha | 177.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Nukus tumani) 6091020097· Kunduzgi· O'zbekcha | 176.7 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Taxtakoʻpir tumani) 60910300102· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 175.5 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Shumanay tumani) 60910200101· Kunduzgi· O'zbekcha | 174.7 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Xoʻjayli tumani) 60910300104· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 173.7 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tanlov qildingizmi? Kvotaga ariza bering
Qoraqalpog'iston tibbiyot institutida 57 ta o'rin bo'sh. Rasmiy ariza faqat Bilim va malakalarni baholash agentligining my.uzbmb.uz portali orqali topshiriladi — tugma sizni to'g'ridan-to'g'ri o'sha yerga olib o'tadi.
my.uzbmb.uz — Bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy tizimi. Universitet-Oliygoh ma'lumot xizmati; ariza, hujjatlar va qabul jarayoni to'liq agentlik portalida yuritiladi.
Qoraqalpog'iston Respublikasidagi boshqa OTMlar
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
DavlatQoraqalpog'iston RespublikasiNukusQQDU
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
DavlatQoraqalpog'iston RespublikasiNukus
Nukus davlat texnika universiteti
DavlatQoraqalpog'iston RespublikasiNukus