O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali
Davlat byudjetidan moliyalanadi, grant o'rinlari mavjud
Kirish ballari 2026/2027
39
Yo'nalish varianti
175.8
Eng yuqori grant balli
132.9
Eng past grant balli
0
Bo'sh qolgan o'rin
| Ta'lim yo'nalishi | Grant balli | Shartnoma balli | Bazaviy kontrakt |
|---|---|---|---|
Sport faoliyati: akademik eshkak eshish 61010201· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 175.8 | 97.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Adaptiv jismoniy tarbiya va sport 61010300· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 172.5 | 107.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Jismoniy madaniyat 60111200· Kunduzgi· O'zbekcha | 171.4 | 121.2 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Jismoniy madaniyat 60111200· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 171.4 | 131.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: futbol 61010214· Kunduzgi· O'zbekcha | 171.4 | 64.1 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: taekvondo WTF 61010240· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 170.3 | 106.3 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: badiiy gimnastika 61010202· Kunduzgi· O'zbekcha | 169.2 | — | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: badiiy gimnastika 61010202· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 169.2 | 63.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: qilichbozlik 61010231· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 169.2 | 79.4 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: ogʻir atletika 61010224· Kunduzgi· O'zbekcha | 167.0 | 99.1 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: ogʻir atletika 61010224· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 167.0 | 77.5 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: kurash 61010221· Kunduzgi· O'zbekcha | 166.6 | 62.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: kurash 61010221· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 166.6 | 113.2 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: karate WKF 61010218· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 165.9 | 79.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: futbol 61010214· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 165.1 | 58.5 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: velosport 61010244· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 164.8 | 99.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: dzyudo 61010210· Kunduzgi· O'zbekcha | 163.7 | 136.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: dzyudo 61010210· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 163.7 | 120.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: boks 61010208· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 163.5 | 120.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: qoʻl toʻpi 61010232· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 163.1 | 100.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: erkin kurash 61010211· Kunduzgi· O'zbekcha | 162.6 | 85.4 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: erkin kurash 61010211· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 162.6 | 123.2 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: boks 61010208· Kunduzgi· O'zbekcha | 162.3 | 67.4 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: qoʻl toʻpi 61010232· Kunduzgi· O'zbekcha | 162.2 | 131.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: yunon-rum kurashi 61010248· Kunduzgi· O'zbekcha | 160.2 | 103.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: yunon-rum kurashi 61010248· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 160.2 | 60.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: voleybol 61010245· Kunduzgi· O'zbekcha | 157.2 | 111.3 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: voleybol 61010245· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 157.2 | 73.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: basketbol 61010204· Kunduzgi· O'zbekcha | 152.0 | 107.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: basketbol 61010204· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 152.0 | 95.5 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: badminton 61010203· Kunduzgi· O'zbekcha | 145.2 | — | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: badminton 61010203· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 145.2 | 120.1 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Adaptiv jismoniy tarbiya va sport 61010300· Kunduzgi· O'zbekcha | 144.2 | 112.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: mini-futbol 61010222· Kunduzgi· O'zbekcha | 142.8 | — | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: mini-futbol 61010222· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 142.8 | 57.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: suzish 61010239· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 141.4 | 80.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: yengil atletika 61010247· Kunduzgi· O'zbekcha | 138.8 | 74.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: yengil atletika 61010247· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 138.8 | 73.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: stol tennisi 61010237· Kunduzgi· Qoraqalpoq | 132.9 | 87.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Qoraqalpog'iston Respublikasidagi boshqa OTMlar
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
DavlatQoraqalpog'iston RespublikasiNukusQQDU
Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti
DavlatQoraqalpog'iston RespublikasiNukus
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
DavlatQoraqalpog'iston RespublikasiNukus