Toshkent davlat tibbiyot universiteti
TDTibU
Davlat byudjetidan moliyalanadi, grant o'rinlari mavjud
Kirish ballari 2026/2027
6 ta o'rin bo'sh qolgan →102
Yo'nalish varianti
189.0
Eng yuqori grant balli
76.8
Eng past grant balli
6
Bo'sh qolgan o'rin
| Ta'lim yo'nalishi | Grant balli | Shartnoma balli | Bazaviy kontrakt |
|---|---|---|---|
Davolash ishi 60910200· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | 188.1 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi 60910200· Kunduzgi· Русский | 189.0 | 175.3 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Baxmal tumani) 60910200196· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Boyovut tumani) 60910200229· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Chortoq tumani) 60910200119· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Chust tumani) 60910200120· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Gʻallaorol tumani) 60910200199· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Guliston shahri) 6091020055· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Guliston tumani) 60910200230· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Jizzax shahri) 6091020050· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Kosonsoy tumani) 60910200121· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Mingbuloq tumani) 60910200122· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Mirzachoʻl tumani) 60910200201· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Mirzaobod tumani) 60910200231· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Namangan shahri) 6091020038· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Namangan tumani) 60910200123· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Norin tumani) 60910200124· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Oqqoʻrgʻon tumani) 60910200242· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Paxtakor tumani) 60910200202· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Pop tumani) 60910200125· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Sayxunobod tumani) 60910200234· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Sharof Rashidov tumani) 60910200200· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Sirdaryo tumani) 60910200235· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Toʻraqoʻrgʻon tumani) 60910200126· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Toshkent tumani) 60910200248· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Uchqoʻrgʻon tumani) 60910200127· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Uychi tumani) 60910200128· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Xovos tumani) 60910200236· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Yangiobod tumani) 60910200203· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Yangiqoʻrgʻon tumani) 60910200129· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Yangiyer shahri) 6091020057· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Zarbdor tumani) 60910200205· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Zomin tumani) 60910200206· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Forish tumani) 60910200198· Kunduzgi· O'zbekcha | 188.8 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Oqqoʻrgʻon tumani) 60910300242· Kunduzgi· O'zbekcha | 188.4 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Oqoltin tumani) 60910200232· Kunduzgi· O'zbekcha | 188.3 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Yangiyer shahri) 6091030057· Kunduzgi· O'zbekcha | 188.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Baxmal tumani) 60910300196· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.9 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Nurafshon shahri) 60910300254· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.8 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Shirin shahri) 6091020056· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.3 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tanlov qildingizmi? Kvotaga ariza bering
TDTibUda 6 ta o'rin bo'sh. Rasmiy ariza faqat Bilim va malakalarni baholash agentligining my.uzbmb.uz portali orqali topshiriladi — tugma sizni to'g'ridan-to'g'ri o'sha yerga olib o'tadi.
my.uzbmb.uz — Bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy tizimi. Universitet-Oliygoh ma'lumot xizmati; ariza, hujjatlar va qabul jarayoni to'liq agentlik portalida yuritiladi.
Toshkent shahridagi boshqa OTMlar
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentO'zMU
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentTDTU
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentTATU