Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
TDSHU
Davlat byudjetidan moliyalanadi, grant o'rinlari mavjud
Kirish ballari 2026/2027
38
Yo'nalish varianti
189.0
Eng yuqori grant balli
141.9
Eng past grant balli
0
Bo'sh qolgan o'rin
| Ta'lim yo'nalishi | Grant balli | Shartnoma balli | Bazaviy kontrakt |
|---|---|---|---|
Filologiya va tillarni oʻqitish: arab tili 60230101· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | 186.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: arab tili 60230101· Kunduzgi· Русский | 189.0 | 180.2 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili 60230110· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | 185.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: koreys tili 60230110· Kunduzgi· Русский | 189.0 | 179.4 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili 60230123· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | 187.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tili 60230123· Kunduzgi· Русский | 189.0 | 182.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 60411100· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | 181.7 | 11 250 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar 60411100· Kunduzgi· Русский | 189.0 | 166.1 | 11 250 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalqaro munosabatlar 60310200· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | 186.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalqaro munosabatlar 60310200· Kunduzgi· Русский | 189.0 | 177.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110901· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | 185.5 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: turk tili 60230119· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.9 | 181.3 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili 60230124· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.9 | 185.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili 60230124· Kunduzgi· Русский | 187.9 | 175.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100· Kunduzgi· O'zbekcha | 185.7 | 183.5 | 8 150 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100· Kunduzgi· Русский | 185.7 | 168.9 | 8 150 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Iqtisodiyot 60410100· Kunduzgi· O'zbekcha | 184.3 | 175.3 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Iqtisodiyot 60410100· Kunduzgi· Русский | 184.3 | 154.8 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: fors tili 60230103· Kunduzgi· O'zbekcha | 183.7 | 177.2 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: malay tili 60230111· Kunduzgi· O'zbekcha | 183.0 | 176.3 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: malay tili 60230111· Kunduzgi· Русский | 183.0 | 148.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: indonez tili 60230106· Kunduzgi· O'zbekcha | 182.1 | 174.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: indonez tili 60230106· Kunduzgi· Русский | 182.1 | 128.4 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: urdu tili 60230214· Kunduzgi· O'zbekcha | 181.8 | 169.3 | 8 150 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: pushtu tili 60230127· Kunduzgi· O'zbekcha | 179.9 | 172.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: dariy tili 60230125· Kunduzgi· O'zbekcha | 178.1 | 164.5 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Menejment 60410800· Kunduzgi· O'zbekcha | 178.1 | 160.1 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: hind tili 60230215· Kunduzgi· O'zbekcha | 176.1 | 168.0 | 8 150 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Falsafa 60220500· Kunduzgi· O'zbekcha | 176.0 | 164.4 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tarix 60220300· Kunduzgi· O'zbekcha | 174.8 | 148.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tarix 60220300· Kunduzgi· Русский | 174.8 | 56.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Kompyuter lingvistikasi 60230400· Kunduzgi· O'zbekcha | 163.9 | 152.2 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Psixologiya 60310300· Kunduzgi· O'zbekcha | 148.6 | 110.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Jurnalistika 60320100· Kunduzgi· O'zbekcha | 141.9 | 114.2 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tarix 60220300· Masofaviy· O'zbekcha | — | 64.8 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100· Masofaviy· O'zbekcha | — | 107.2 | 9 444 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalqaro munosabatlar 60310200· Masofaviy· Русский | — | 138.4 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalqaro munosabatlar 60310200· Masofaviy· O'zbekcha | — | 168.6 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Toshkent shahridagi boshqa OTMlar
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentO'zMU
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentTDTU
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentTATU