Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
TDO'TAU
Davlat byudjetidan moliyalanadi, grant o'rinlari mavjud
Kirish ballari 2026/2027
19
Yo'nalish varianti
185.7
Eng yuqori grant balli
112.1
Eng past grant balli
0
Bo'sh qolgan o'rin
| Ta'lim yo'nalishi | Grant balli | Shartnoma balli | Bazaviy kontrakt |
|---|---|---|---|
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 60230204· Kunduzgi· O'zbekcha | 185.7 | 179.0 | 8 150 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili 60230114· Kunduzgi· O'zbekcha | 183.7 | 166.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Oʻzbek tili va adabiyoti 60110700· Kunduzgi· O'zbekcha | 181.1 | 167.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili 60230205· Kunduzgi· O'zbekcha | 177.8 | 170.1 | 8 150 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili 60230206· Kunduzgi· O'zbekcha | 176.6 | 162.6 | 8 150 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Noshirlik ishi 60230300· Kunduzgi· O'zbekcha | 170.3 | 162.1 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Kompyuter lingvistikasi 60230400· Kunduzgi· O'zbekcha | 163.8 | 145.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Psixologiya 60310300· Kunduzgi· O'zbekcha | 148.0 | 103.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sotsiologiya 60310400· Kunduzgi· O'zbekcha | 145.5 | 79.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili 60230202· Kunduzgi· Русский | 142.2 | 119.5 | 8 150 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Ijtimoiy ish 60920100· Kunduzgi· O'zbekcha | 112.1 | 94.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Ijtimoiy ish 60920100· Kechki· O'zbekcha | — | 82.5 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Ijtimoiy ish 60920100· Masofaviy· O'zbekcha | — | 73.8 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Oʻzbek tili va adabiyoti 60110700· Kechki· O'zbekcha | — | 160.1 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Psixologiya 60310300· Kechki· O'zbekcha | — | 94.4 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Psixologiya 60310300· Masofaviy· O'zbekcha | — | 82.9 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sotsiologiya 60310400· Kechki· O'zbekcha | — | 68.7 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sotsiologiya 60310400· Masofaviy· O'zbekcha | — | 68.2 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili 60230204· Kechki· O'zbekcha | — | 173.2 | 9 444 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Toshkent shahridagi boshqa OTMlar
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentO'zMU
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentTDTU
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentTATU