Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Davlat byudjetidan moliyalanadi, grant o'rinlari mavjud
Kirish ballari 2026/2027
37
Yo'nalish varianti
183.5
Eng yuqori grant balli
68.3
Eng past grant balli
0
Bo'sh qolgan o'rin
| Ta'lim yo'nalishi | Grant balli | Shartnoma balli | Bazaviy kontrakt |
|---|---|---|---|
Iqtisodiyot 60410100· Kunduzgi· O'zbekcha | 183.5 | 101.4 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Iqtisodiyot 60410100· Kunduzgi· Русский | 183.5 | 82.9 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Buxgalteriya hisobi 60410200· Kunduzgi· O'zbekcha | 177.8 | 90.2 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Buxgalteriya hisobi 60410200· Kunduzgi· Русский | 177.8 | 80.0 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Menejment 60410800· Kunduzgi· O'zbekcha | 177.0 | 59.9 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Biotexnologiya 60710200· Kunduzgi· O'zbekcha | 125.6 | 95.5 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Veterinariya meditsinasi 60840100· Kunduzgi· Русский | 111.9 | 77.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Veterinariya farmatsevtikasi 60840200· Kunduzgi· O'zbekcha | 110.1 | 71.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Veterinariya meditsinasi 60840100· Kunduzgi· O'zbekcha | 109.7 | 67.3 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100· Kunduzgi· O'zbekcha | 109.3 | 61.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200· Kunduzgi· O'zbekcha | 91.1 | 58.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Veterinariya sanitariya ekspertizasi 60840300· Kunduzgi· Русский | 80.9 | 67.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Agronomiya 60810400· Kunduzgi· O'zbekcha | 80.7 | 63.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Veterinariya sanitariya ekspertizasi 60840300· Kunduzgi· O'zbekcha | 79.7 | 61.1 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Suv bioresurslari va akvakultura 60830100· Kunduzgi· O'zbekcha | 76.0 | 61.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish 60710900· Kunduzgi· O'zbekcha | 72.7 | 56.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi 60810600· Kunduzgi· O'zbekcha | 72.6 | 63.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Zooinjeneriya 60810800· Kunduzgi· O'zbekcha | 71.9 | 58.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100· Kunduzgi· O'zbekcha | 71.5 | 59.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700· Kunduzgi· O'zbekcha | 68.8 | 56.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100· Kunduzgi· O'zbekcha | 68.3 | 57.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Biotexnologiya 60710200· Kechki· O'zbekcha | — | 97.6 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Buxgalteriya hisobi 60410200· Kechki· O'zbekcha | — | 92.6 | 12 030 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Buxgalteriya hisobi 60410200· Masofaviy· O'zbekcha | — | 65.6 | 12 030 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi 60811100· Kechki· O'zbekcha | — | 65.2 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi 60520200· Kechki· O'zbekcha | — | 58.9 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Iqtisodiyot 60410100· Kechki· O'zbekcha | — | 102.9 | 12 030 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Iqtisodiyot 60410100· Masofaviy· O'zbekcha | — | 66.7 | 12 030 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Menejment 60410800· Kechki· O'zbekcha | — | 77.1 | 12 030 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Menejment 60410800· Masofaviy· O'zbekcha | — | 57.6 | 12 030 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Oziq-ovqat texnologiyasi 60720100· Kechki· O'zbekcha | — | 56.8 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish 60810100· Kechki· O'zbekcha | — | 56.8 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi 60810700· Kechki· O'zbekcha | — | 56.8 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Suv bioresurslari va akvakultura 60830100· Kechki· O'zbekcha | — | 63.7 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Veterinariya farmatsevtikasi 60840200· Kechki· O'zbekcha | — | 81.9 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Veterinariya sanitariya ekspertizasi 60840300· Kechki· O'zbekcha | — | 66.1 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Zooinjeneriya 60810800· Kechki· O'zbekcha | — | 64.2 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Samarqand viloyatidagi boshqa OTMlar
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
DavlatSamarqand viloyatiSamarqandSamDU
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
DavlatSamarqand viloyatiSamarqandSamDTU
Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
DavlatSamarqand viloyatiSamarqand