O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Davlat byudjetidan moliyalanadi, grant o'rinlari mavjud
Kirish ballari 2026/2027
391 ta o'rin bo'sh qolgan →35
Yo'nalish varianti
178.1
Eng yuqori grant balli
100.8
Eng past grant balli
391
Bo'sh qolgan o'rin
| Ta'lim yo'nalishi | Grant balli | Shartnoma balli | Bazaviy kontrakt |
|---|---|---|---|
Rejissyorlik: dramatik teatr rejissyorligi 60211201· Kunduzgi· O'zbekcha | 178.1 | 109.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Menejment 60410800· Kunduzgi· O'zbekcha | 177.0 | 85.5 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Menejment 60410800· Kunduzgi· Русский | 177.0 | 89.9 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100· Kunduzgi· O'zbekcha | 169.7 | 161.8 | 8 150 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100· Kunduzgi· Русский | 169.7 | 127.1 | 8 150 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: dramatik teatr va kino aktyorligi 60211101· Kunduzgi· O'zbekcha | 168.7 | 159.8 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: qoʻgʻirchoq teatr aktyorligi 60211104· Kunduzgi· O'zbekcha | 165.4 | 142.1 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: dramatik teatr rejissyorligi (Xorazm viloyati musiqali drama teatri) 60211201312· Kunduzgi· O'zbekcha | 163.2 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xoreografiya (xoreografiya jamoalari rahbari) 60211601· Kunduzgi· O'zbekcha | 162.4 | 103.4 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm 60210301· Kunduzgi· O'zbekcha | 160.3 | 150.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm 60210301· Kunduzgi· Русский | 160.3 | 58.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: estrada aktyorligi 60211102· Kunduzgi· O'zbekcha | 159.3 | 130.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: qoʻgʻirchoq teatr aktyorligi (Andijon viloyati qo‘g‘irchoq teatri) 60211104311· Kunduzgi· O'zbekcha | 157.6 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Texnogen san'at: kino, televideniye va radio ovoz rejissorligi 60210101· Kunduzgi· O'zbekcha | 155.6 | 106.8 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: musiqali teatr aktyorligi 60211103· Kunduzgi· O'zbekcha | 154.0 | 116.6 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Kino-teleoperatorlik 60210200· Kunduzgi· O'zbekcha | 154.0 | 137.2 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalq ijodiyoti: anʼanaviy xonandalik 60211705· Kunduzgi· O'zbekcha | 152.2 | 118.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi 60211202· Kunduzgi· O'zbekcha | 151.0 | 110.4 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: sanʼat jurnalistikasi 60211004· Kunduzgi· O'zbekcha | 149.8 | 89.0 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Aktyorlik sanʼati: estrada aktyorligi 60211102· Kunduzgi· Русский | 148.7 | 68.7 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalq ijodiyoti: cholgʻu ijrochiligi 60211706· Kunduzgi· O'zbekcha | 143.0 | 84.1 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: musiqali teatr rejissyorligi (Namangan viloyati musiqali drama teatri) 60211204313· Kunduzgi· O'zbekcha | 142.1 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: kino va televideniye rejissyorligi 60211203· Kunduzgi· O'zbekcha | 139.9 | 93.7 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: kino va televideniye rejissyorligi 60211203· Kunduzgi· Русский | 139.9 | 70.4 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: sahna va ekran sanʼati dramaturgiyasi 60211003· Kunduzgi· O'zbekcha | 139.8 | 123.1 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: kino sanʼati tanqidi va tahlili 60211001· Kunduzgi· O'zbekcha | 124.9 | 114.3 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xalq ijodiyoti: folklor ijrochiligi 60211707· Kunduzgi· O'zbekcha | 122.3 | 84.6 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Kutubxona-axborot faoliyati 60320400· Kunduzgi· Русский | 109.4 | 74.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Kutubxona-axborot faoliyati 60320400· Kunduzgi· O'zbekcha | 100.8 | 56.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Kutubxona-axborot faoliyati 60320400· Masofaviy· O'zbekcha | — | 59.8 | 8 623 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Menejment 60410800· Masofaviy· O'zbekcha | — | 56.7 | 12 030 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizm 60210301· Masofaviy· O'zbekcha | — | 85.2 | 10 330 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Rejissyorlik: musiqali teatr rejissyorligi 60211204· Kunduzgi· O'zbekcha | — | 138.7 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: sanʼat jurnalistikasi 60211004· Masofaviy· O'zbekcha | — | 106.1 | 10 330 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100· Masofaviy· O'zbekcha | — | 96.4 | 9 444 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tanlov qildingizmi? Kvotaga ariza bering
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida 391 ta o'rin bo'sh. Rasmiy ariza faqat Bilim va malakalarni baholash agentligining my.uzbmb.uz portali orqali topshiriladi — tugma sizni to'g'ridan-to'g'ri o'sha yerga olib o'tadi.
my.uzbmb.uz — Bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy tizimi. Universitet-Oliygoh ma'lumot xizmati; ariza, hujjatlar va qabul jarayoni to'liq agentlik portalida yuritiladi.
Toshkent shahridagi boshqa OTMlar
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentO'zMU
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentTDTU
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentTATU