O'zbekiston davlat konservatoriyasi
Davlat byudjetidan moliyalanadi, grant o'rinlari mavjud
Kirish ballari 2026/2027
116 ta o'rin bo'sh qolgan →34
Yo'nalish varianti
164.8
Eng yuqori grant balli
81.9
Eng past grant balli
116
Bo'sh qolgan o'rin
| Ta'lim yo'nalishi | Grant balli | Shartnoma balli | Bazaviy kontrakt |
|---|---|---|---|
Texnogen san'at: musiqiy ovoz rejissorligi 60210102· Kunduzgi· O'zbekcha | 164.8 | 108.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Texnogen san'at: musiqiy ovoz rejissorligi 60210102· Kunduzgi· Русский | 164.8 | 135.2 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (fleyta, goboy, fagot) 60211510· Kunduzgi· O'zbekcha | 164.7 | 134.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (fleyta, goboy, fagot) 60211510· Kunduzgi· Русский | 164.7 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas,tanbur, dombira) 60211520· Kunduzgi· O'zbekcha | 161.9 | 109.7 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Vokal sanʼati: akademik xonandalik 60211401· Kunduzgi· O'zbekcha | 159.9 | 123.5 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: fortepiano (organ) 60211509· Kunduzgi· Русский | 159.1 | 104.3 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (zarbli cholgʻular) 60211525· Kunduzgi· O'zbekcha | 158.6 | 125.8 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Vokal sanʼati: akademik xonandalik 60211401· Kunduzgi· Русский | 156.6 | 123.8 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: fortepiano (organ) 60211509· Kunduzgi· O'zbekcha | 154.4 | 122.6 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi) 60211524· Kunduzgi· O'zbekcha | 154.2 | 133.9 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (valtorna, truba) 60211514· Kunduzgi· O'zbekcha | 152.6 | 96.2 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: musiqashunoslik 60211002· Kunduzgi· O'zbekcha | 152.1 | 128.4 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (klarnet, saksofon) 60211512· Kunduzgi· Русский | 152.0 | 116.6 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sanʼatshunoslik: musiqashunoslik 60211002· Kunduzgi· Русский | 151.5 | 87.2 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (violonchel kontrabas) 60211517· Kunduzgi· O'zbekcha | 150.9 | 119.1 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (violonchel kontrabas) 60211517· Kunduzgi· Русский | 150.9 | 104.1 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (chang) 60211519· Kunduzgi· O'zbekcha | 150.7 | 111.7 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (zarbli cholgʻular) 60211515· Kunduzgi· O'zbekcha | 150.4 | 96.1 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (zarbli cholgʻular) 60211515· Kunduzgi· Русский | 150.4 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (skripka, alt) 60211516· Kunduzgi· O'zbekcha | 146.8 | 110.7 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (skripka, alt) 60211516· Kunduzgi· Русский | 146.6 | 128.2 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (trombon, tuba) 60211513· Kunduzgi· O'zbekcha | 133.4 | 92.2 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (trombon, tuba) 60211513· Kunduzgi· Русский | 133.4 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (klarnet, saksofon) 60211512· Kunduzgi· O'zbekcha | 131.5 | 83.2 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (nay-qoʻshnay, bayan-akkordeon) 60211523· Kunduzgi· O'zbekcha | 129.7 | 102.2 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (valtorna, truba) 60211514· Kunduzgi· Русский | 128.3 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (gʻijjak qobus bas, gʻijjak qobus - kontrabas) 60211522· Kunduzgi· O'zbekcha | 123.4 | 87.8 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Bastakorlik sanʼati 60210900· Kunduzgi· O'zbekcha | 120.5 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (gʻijjak, gʻijjak alt) 60211518· Kunduzgi· O'zbekcha | 118.9 | 91.5 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Dirijyorlik: opera - simfoniya dirijyorligi 60211303· Kunduzgi· Русский | 110.0 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligi 60211301· Kunduzgi· O'zbekcha | 109.2 | 72.1 | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Dirijyorlik: akademik xor dirijyorligi 60211301· Kunduzgi· Русский | 103.3 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Bastakorlik sanʼati 60210900· Kunduzgi· Русский | 81.9 | — | 8 950 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tanlov qildingizmi? Kvotaga ariza bering
O'zbekiston davlat konservatoriyasida 116 ta o'rin bo'sh. Rasmiy ariza faqat Bilim va malakalarni baholash agentligining my.uzbmb.uz portali orqali topshiriladi — tugma sizni to'g'ridan-to'g'ri o'sha yerga olib o'tadi.
my.uzbmb.uz — Bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy tizimi. Universitet-Oliygoh ma'lumot xizmati; ariza, hujjatlar va qabul jarayoni to'liq agentlik portalida yuritiladi.
Toshkent shahridagi boshqa OTMlar
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentO'zMU
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentTDTU
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
DavlatToshkent shahriToshkentTATU