Farg'ona davlat universiteti
FarDU
Davlat byudjetidan moliyalanadi, grant o'rinlari mavjud
Kirish ballari 2026/2027
360 ta o'rin bo'sh qolgan →172
Yo'nalish varianti
189.0
Eng yuqori grant balli
68.2
Eng past grant balli
360
Bo'sh qolgan o'rin
| Ta'lim yo'nalishi | Grant balli | Shartnoma balli | Bazaviy kontrakt |
|---|---|---|---|
Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili 60230107· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | 186.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tili 60230107· Kunduzgi· Русский | 189.0 | 168.3 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Fargʻona tumani) 60110901134· Kunduzgi· O'zbekcha | 188.2 | — | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Rishton tumani) 60110901141· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.9 | — | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Moliya va moliyaviy texnologiyalar 60410500· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.4 | 161.5 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110901· Kunduzgi· O'zbekcha | 186.9 | 184.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 60110901· Kunduzgi· Русский | 186.9 | 158.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Iqtisodiyot 60410100· Kunduzgi· O'zbekcha | 184.6 | 167.5 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili 60230114· Kunduzgi· O'zbekcha | 183.5 | 168.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Boshlangʻich taʼlim (Rishton tumani) 60110400141· Kunduzgi· O'zbekcha | 181.2 | — | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Amaliy matematika (Fargʻona tumani) 60540200134· Kunduzgi· O'zbekcha | 178.6 | — | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Buxgalteriya hisobi 60410200· Kunduzgi· O'zbekcha | 178.5 | 141.9 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Menejment 60410800· Kunduzgi· O'zbekcha | 178.3 | 142.6 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili 60110903· Kunduzgi· O'zbekcha | 177.4 | 142.9 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Inson resurslarini boshqarish 60411000· Kunduzgi· O'zbekcha | 176.6 | 103.2 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Yurisprudensiya 60420100· Kunduzgi· O'zbekcha | 176.6 | 154.9 | 11 250 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Turizm va mehmondoʻstlik 61010100· Kunduzgi· O'zbekcha | 176.5 | 166.7 | 8 150 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili 60110902· Kunduzgi· O'zbekcha | 176.4 | 158.3 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Statistika 60410700· Kunduzgi· O'zbekcha | 176.1 | 93.7 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Amaliy matematika 60540200· Kunduzgi· O'zbekcha | 175.4 | 152.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Amaliy matematika 60540200· Kunduzgi· Русский | 175.4 | 59.4 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Fizika 60530500· Kunduzgi· Русский | 174.8 | 58.1 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi 60111100· Kunduzgi· O'zbekcha | 174.2 | 160.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Jismoniy madaniyat 60111200· Kunduzgi· Русский | 173.6 | 130.2 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: gimnastika 61010216· Kunduzgi· O'zbekcha | 173.6 | 80.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Matematika 60540100· Kunduzgi· Русский | 173.4 | 56.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tili 60230117· Kunduzgi· Русский | 173.1 | 154.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Biologiya (Fargʻona tumani) 60510100134· Kunduzgi· O'zbekcha | 172.7 | — | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Jismoniy madaniyat 60111200· Kunduzgi· O'zbekcha | 172.5 | 148.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: yunon-rum kurashi 61010248· Kunduzgi· O'zbekcha | 172.5 | 66.1 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Matematika (Rishton tumani) 60540100141· Kunduzgi· O'zbekcha | 171.1 | — | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Falsafa 60220500· Kunduzgi· O'zbekcha | 170.9 | 150.0 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: taekvondo WTF 61010240· Kunduzgi· O'zbekcha | 170.3 | 67.2 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: badiiy gimnastika 61010202· Kunduzgi· O'zbekcha | 169.2 | 130.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: belbogʻli kurash 61010206· Kunduzgi· O'zbekcha | 169.2 | 105.8 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Biologiya 60510100· Kunduzgi· O'zbekcha | 167.7 | 159.6 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Biologiya 60510100· Kunduzgi· Русский | 167.7 | 145.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimi (Rishton tumani) 60111100141· Kunduzgi· O'zbekcha | 167.7 | — | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasi (Fargʻona tumani) 60110500134· Kunduzgi· O'zbekcha | 167.3 | — | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Sport faoliyati: boks 61010208· Kunduzgi· O'zbekcha | 167.0 | 108.7 | 7 400 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tanlov qildingizmi? Kvotaga ariza bering
FarDUda 360 ta o'rin bo'sh. Rasmiy ariza faqat Bilim va malakalarni baholash agentligining my.uzbmb.uz portali orqali topshiriladi — tugma sizni to'g'ridan-to'g'ri o'sha yerga olib o'tadi.
my.uzbmb.uz — Bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy tizimi. Universitet-Oliygoh ma'lumot xizmati; ariza, hujjatlar va qabul jarayoni to'liq agentlik portalida yuritiladi.
Farg'ona viloyatidagi boshqa OTMlar
Farg'ona davlat texnika universiteti
DavlatFarg'ona viloyatiFarg'ona
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti
DavlatFarg'ona viloyatiFarg'ona
Qo'qon davlat universiteti
DavlatFarg'ona viloyatiQo'qon