Andijon davlat tibbiyot instituti
ADTI
Davlat byudjetidan moliyalanadi, grant o'rinlari mavjud
Kirish ballari 2026/2027
88 ta o'rin bo'sh qolgan →105
Yo'nalish varianti
189.0
Eng yuqori grant balli
73.5
Eng past grant balli
88
Bo'sh qolgan o'rin
| Ta'lim yo'nalishi | Grant balli | Shartnoma balli | Bazaviy kontrakt |
|---|---|---|---|
Davolash ishi (Andijon tumani) 60910200105· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Baliqchi tumani) 60910200107· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Beshariq tumani) 60910200130· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Bogʻdod tumani) 60910200131· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Buloqboshi tumani) 60910200109· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Dangʻara tumani) 60910200133· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Furqat tumani) 60910200135· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Izboskan tumani) 60910200110· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Jalaquduq tumani) 60910200111· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Kosonsoy tumani) 60910200121· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Marhamat tumani) 60910200112· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Oʻzbekiston tumani) 60910200139· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Oltiariq tumani) 60910200137· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Paxtaobod tumani) 60910200114· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Qoʻqon shahri) 6091020041· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Quva tumani) 60910200140· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Shahrixon tumani) 60910200116· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Toshloq tumani) 60910200143· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Uchkoʻprik tumani) 60910200144· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Yozyovon tumani) 60910200145· Kunduzgi· O'zbekcha | 189.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Rishton tumani) 60910200141· Kunduzgi· O'zbekcha | 188.4 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi 60910200· Kunduzgi· Русский | 187.9 | 165.2 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Asaka tumani) 60910200106· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.9 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Qoʻshtepa tumani) 60910200252· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.9 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Uychi tumani) 60910200128· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.9 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Xonobod shahri) 6091020037· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.9 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Margʻilon shahri) 6091020040· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.8 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Andijon shahri) 6091020033· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.6 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Xoʻjaobod tumani) 60910200118· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.6 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi 60910200· Kunduzgi· O'zbekcha | 187.4 | 186.6 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Oltinkoʻl tumani) 60910200113· Kunduzgi· O'zbekcha | 186.8 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Jalaquduq tumani) 60910300111· Kunduzgi· O'zbekcha | 186.5 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Qoʻshtepa tumani) 60910300252· Kunduzgi· O'zbekcha | 186.4 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Bogʻdod tumani) 60910300131· Kunduzgi· O'zbekcha | 186.0 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Ulugʻnor tumani) 60910200117· Kunduzgi· O'zbekcha | 185.9 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Paxtaobod tumani) 60910300114· Kunduzgi· O'zbekcha | 185.9 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Quva tumani) 60910300140· Kunduzgi· O'zbekcha | 185.9 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Pediatriya ishi (Rishton tumani) 60910300141· Kunduzgi· O'zbekcha | 185.7 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Davolash ishi (Fargʻona tumani) 60910200134· Kunduzgi· O'zbekcha | 185.5 | — | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Stomatologiya 60910100· Kunduzgi· Русский | 185.5 | 159.5 | 10 500 000 so'mKontraktni hisoblash → |
Tanlov qildingizmi? Kvotaga ariza bering
ADTIda 88 ta o'rin bo'sh. Rasmiy ariza faqat Bilim va malakalarni baholash agentligining my.uzbmb.uz portali orqali topshiriladi — tugma sizni to'g'ridan-to'g'ri o'sha yerga olib o'tadi.
my.uzbmb.uz — Bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy tizimi. Universitet-Oliygoh ma'lumot xizmati; ariza, hujjatlar va qabul jarayoni to'liq agentlik portalida yuritiladi.
Andijon viloyatidagi boshqa OTMlar
Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti
DavlatAndijon viloyatiAndijonAndDU
Andijon davlat texnika instituti
DavlatAndijon viloyatiAndijon
Andijon davlat pedagogika instituti
DavlatAndijon viloyatiAndijon